1
/
of
6
astarpro
ASTARPRO - Steering Rack and Pinion Tie Rod Boots Replacement for Honda Pilot Toyota Avalon Camry Corolla Highlander Matrix Sienna 2pc
ASTARPRO - Steering Rack and Pinion Tie Rod Boots Replacement for Honda Pilot Toyota Avalon Camry Corolla Highlander Matrix Sienna 2pc
Regular price
$22.37 USD
Regular price
Sale price
$22.37 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Kit Contents
- 2x Rack and Pinion Tie Rod Boots (RPK75155)
Fitment
- Honda Pilot: 2009-2013
- Lexus ES300: 2002-2003
- Lexus ES330: 2004-2006
- Lexus ES350: 2007-2012
- Lexus RX330: 2004-2006
- Lexus RX350: 2007-2015
- Lexus RX450h: 2010-2015
- Pontiac Vibe: 2003-2008
- Scion xD: 2008-2014
- Toyota Avalon: 2005-2012
- Toyota Camry: 2002-2017
- Toyota Corolla: 2003-2013
- Toyota Highlander: 2004-2019
- Toyota Matrix: 2003-2008
- Toyota Prius C: 2012-2019
- Toyota Sienna: 2004-2009
- Toyota Solara: 2004-2008
- Toyota Venza: 2009-2016
- Toyota Yaris: 2007-2015
Share
Compatible with 113 vehicle(s)
TecDoc Verified
Compatible vehicles(113)
1-25 / 113
| Brand | Model | Variant | Platform | Years | Engine | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Pilot | 3.5 | - | 2008 – 2012 | 3471 ccm, 186 KW, 253 PS | - |
| Honda | Pilot | 3.5 4WD | - | 2011 – 2015 | 3471 ccm, 183 KW, 249 PS | - |
| Honda | Pilot | 3.5 4WD | - | 2010 – 2015 | 3471 ccm, 189 KW, 257 PS | - |
| Honda | Pilot | 3.5 4WD | - | 2008 – 2015 | 3471 ccm, 186 KW, 253 PS | - |
| Lexus | ES300 | - | 2002 – 2003 | | ||
| Lexus | ES330 | - | 2004 – 2006 | | ||
| Lexus | ES350 | - | 2007 – 2012 | | ||
| Lexus | RX330 | - | 2004 – 2006 | | ||
| Lexus | RX350 | - | 2007 – 2015 | | ||
| Lexus | RX450h | - | 2010 – 2015 | | ||
| Pontiac | Vibe Kombi | 1.8 | - | 2008 – 2010 | 1798 ccm, 98 KW, 133 PS | - |
| Pontiac | Vibe Kombi | 1.8 | - | 2002 – 2006 | 1795 ccm, 134 KW, 182 PS | - |
| Pontiac | Vibe Kombi | 1.8 | - | 2002 – 2008 | 1794 ccm, 97 KW, 132 PS | - |
| Pontiac | Vibe Kombi | 1.8 AWD | - | 2002 – 2006 | 1794 ccm, 88 KW, 120 PS | - |
| Scion | XD Schrägheck | 1.8 | - | 2007 – 2025 | 1798 ccm, 95 KW, 129 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 2.5 Hybrid | X4 | 2012 – 2018 | 2494 ccm, 149 KW, 203 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.0 | X2 | 2001 – 2005 | 2995 ccm, 137 KW, 186 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.0 | X1 | 2000 – 2005 | 2995 ccm, 145 KW, 197 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.0 | X2 | 2000 – 2005 | 2995 ccm, 145 KW, 197 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.0 | X1 | 1995 – 2005 | 2995 ccm, 140 KW, 190 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.5 | X4 | 2012 – 2018 | 3456 ccm, 200 KW, 272 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.5 | X4 | 2012 – 2018 | 3456 ccm, 204 KW, 277 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.5 | X3 | 2005 – 2012 | 3456 ccm, 206 KW, 280 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.5 | X3 | 2005 – 2012 | 3456 ccm, 198 KW, 269 PS | - |
| Toyota | Avalon Stufenheck | 3.5 | X3 | 2005 – 2012 | 3456 ccm, 200 KW, 272 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.0 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.2 | V2 | 1997 – 2002 | 2164 ccm, 93 KW, 126 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.4 VVT-i Hybrid | MCV3_, ACV3_, _XV3_ | 2006 | 2362 ccm, 105 KW, 143 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 154 KW, 209 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 152 KW, 206 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2494 ccm, 150 KW, 204 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 147 KW, 200 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2494 ccm, 131 KW, 178 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 153 KW, 208 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2494 ccm, 133 KW, 181 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2494 ccm, 135 KW, 184 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 Hybrid | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 153 KW, 208 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 Hybrid | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 2487 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Toyota | Camry | 2.5 Hybrid | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2022 | 2487 ccm, 129 KW, 176 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 3456 ccm, 219 KW, 298 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 3456 ccm, 183 KW, 249 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 3456 ccm, 218 KW, 296 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 3456 ccm, 222 KW, 302 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 | MCV3_, ACV3_, _XV3_ | 2006 | 3456 ccm, 197 KW, 268 PS | - |
| Toyota | Camry | 3.5 XLE | V7, VA7, VH7 | 2017 – 2025 | 3456 ccm, 228 KW, 310 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.4 D | E12 | 2004 – 2007 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.4 VVT-i | E12 | 2001 – 2007 | 1398 ccm, 71 KW, 97 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.6 VVT-i | E12 | 2002 – 2006 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 4WD | E12 | 2001 – 2007 | 1794 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 VVT-i | E12 | 2001 – 2007 | 1794 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 VVTL-i TS | E12 | 2005 – 2006 | 1796 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 VVTL-i TS | E12 | 2005 – 2007 | 1796 ccm, 165 KW, 224 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 VVTL-i TS | E12 | 2001 – 2007 | 1796 ccm, 141 KW, 192 PS | - |
| Toyota | Corolla | 1.8 VVTL-i TS | E12 | 2001 – 2006 | 1796 ccm, 140 KW, 190 PS | - |
| Toyota | Corolla | 2.0 D-4D | E12 | 2003 – 2007 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | - |
| Toyota | Corolla | 2.0 D-4D | E12 | 2002 – 2006 | 1995 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Toyota | Corolla | 2.0 D-4D | E12 | 2002 – 2006 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | - |
| Toyota | Highlander | 2.5 Hybrid | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2019 – 2025 | 2487 ccm, 181 KW, 246 PS | - |
| Toyota | Highlander | 2.5 Hybrid AWD | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2019 – 2025 | 2487 ccm, 181 KW, 246 PS | - |
| Toyota | Highlander | 2.5 Hybrid AWD | AXUH7, GSU7 | 2019 – 2022 | 2487 ccm, 140 KW, 190 PS | - |
| Toyota | Highlander | 2.5 Hybrid AWD | AXUH7, GSU7 | 2019 – 2022 | 2487 ccm, 179 KW, 243 PS | - |
| Toyota | Highlander | 3.5 VVT-i | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2019 – 2025 | 3456 ccm, 220 KW, 299 PS | - |
| Toyota | Highlander | 3.5 VVT-i AWD | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2019 – 2025 | 3456 ccm, 220 KW, 299 PS | - |
| Toyota | Highlander | 3.5 VVT-i AWD | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2019 – 2025 | 3456 ccm, 183 KW, 249 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 | E14 | 2008 – 2014 | 1797 ccm, 97 KW, 132 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 | E13 | 2003 – 2006 | 1796 ccm, 122 KW, 166 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 | E13 | 2002 – 2007 | 1794 ccm, 91 KW, 124 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 | E13 | 2002 – 2005 | 1796 ccm, 134 KW, 182 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 4WD | E13 | 2002 – 2004 | 1794 ccm, 91 KW, 124 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 VVT-i | E13 | 2002 – 2004 | 1794 ccm, 96 KW, 131 PS | - |
| Toyota | Matrix | 1.8 VVT-i | E13 | 2002 – 2005 | 1794 ccm, 97 KW, 132 PS | - |
| Toyota | Matrix | 2.4 | E14 | 2008 – 2014 | 2362 ccm, 117 KW, 159 PS | - |
| Toyota | Prius C | 1.5 Hybrid | NHP10 | 2011 – 2022 | 1497 ccm, 54 KW, 73 PS | - |
| Toyota | Prius C | 1.5 Hybrid | NHP10 | 2011 – 2025 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Toyota | Sienna | 3.3 | L2 | 2003 – 2006 | 3311 ccm, 169 KW, 230 PS | - |
| Toyota | Sienna | 3.3 4WD | L2 | 2003 – 2009 | 3311 ccm, 169 KW, 230 PS | - |
| Toyota | Sienna | 3.5 | L2 | 2006 – 2010 | 3456 ccm, 198 KW, 269 PS | - |
| Toyota | Sienna | 3.5 4WD | L2 | 2007 – 2010 | 3456 ccm, 198 KW, 269 PS | - |
| Toyota | Solara Cabriolet | 2.4 | V3 | 2003 – 2006 | 2362 ccm, 117 KW, 159 PS | - |
| Toyota | Solara Cabriolet | 3.3 | V3 | 2004 – 2008 | 3311 ccm, 165 KW, 224 PS | - |
| Toyota | Venza | 2.7 | V1 | 2008 – 2016 | 2672 ccm, 136 KW, 185 PS | - |
| Toyota | Venza | 2.7 4WD | V1 | 2008 – 2012 | 2672 ccm, 135 KW, 184 PS | - |
| Toyota | Venza | 2.7 4WD | V1 | 2008 – 2016 | 2672 ccm, 136 KW, 185 PS | - |
| Toyota | Venza | 3.5 | V1 | 2008 – 2016 | 3456 ccm, 200 KW, 272 PS | - |
| Toyota | Venza | 3.5 4WD | V1 | 2008 – 2016 | 3456 ccm, 200 KW, 272 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P13 | 2010 – 2020 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.0 GPL | P9 | 2006 – 2011 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.0 VVT-i | P9 | 2005 – 2011 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.0 VVT-i | P9 | 2005 – 2010 | 998 ccm, 52 KW, 71 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.2 | P15 | 2013 – 2025 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 | P15 | 2013 – 2016 | 1299 ccm, 63 KW, 86 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 | P13 | 2011 – 2017 | 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 | P13 | 2011 – 2017 | 1299 ccm, 63 KW, 86 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 | P13 | 2010 – 2014 | 1329 ccm, 70 KW, 95 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 4WD | P13 | 2010 – 2020 | 1329 ccm, 70 KW, 95 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 4WD | P9 | 2005 – 2010 | 1298 ccm, 64 KW, 87 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 VVT-i | P9 | 2005 – 2010 | 1298 ccm, 64 KW, 87 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.3 VVT-i | P9 | 2005 – 2012 | 1299 ccm, 63 KW, 86 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.33 VVT-i | P9 | 2010 – 2011 | 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.33 VVT-i | P9 | 2008 – 2011 | 1329 ccm, 74 KW, 100 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.4 D | P13 | 2011 – 2018 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.4 D-4D | P9 | 2005 – 2012 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P15 | 2014 – 2025 | 1497 ccm, 80 KW, 109 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P15 | 2014 – 2025 | 1497 ccm, 79 KW, 107 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P13 | 2011 – 2024 | 1497 ccm, 79 KW, 107 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P13 | 2010 – 2020 | 1497 ccm, 80 KW, 109 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P9 | 2005 – 2014 | 1497 ccm, 80 KW, 109 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P9 | 2005 – 2011 | 1497 ccm, 79 KW, 107 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 | P9 | 2005 – 2008 | 1497 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2015 – 2017 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2012 – 2020 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.8 VVT-i | P9 | 2007 – 2011 | 1798 ccm, 98 KW, 133 PS | - |
| Toyota | Yaris | 1.8 VVT-i | SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_ | 2005 – 2016 | 1794 ccm, 97 KW, 132 PS | - |
No results found
1 / 5